Tabulka bodového hodnocení titulu „Klubový šampion práce“
Druh akce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
výborně | 20 | 50 | 80 | - | - |
1. místo | - | - | - | 150 | 200 |
velmi dobře | 15 | 40 | 70 | - | - |
2. místo | - | - | - | 100 | 150 |
dobře | 10 | 30 | 60 | - | - |
3. místo | - | - | - | 50 | 100 |
uspokojivě | 5 | 20 | 50 | - | - |
Uspěl/obstál | 20 | 50 | 80 | - | - |
1 | Poslušnost | BH-VT, IBGH-1, ZZO, FPr1, StPr1, UPr1,GPr1, IFH-V, ZMMP, ZMPO, ZOP
)*BH, ZZO, ZOP, ZM |
||
Agility | A1 | |||
Obedience | OBZ, OB1 | |||
Canisterapie | ZK canisterapeutického psa | |||
Dogdancing | MD1, HtM1,F1,DwD1 | |||
Pasení | ZVOP,HWT,IHT1 | |||
Záchranářské práce | ZZZ,ZZP1,ZTV1, ZVP1,ZLP1,ZZS1, RH-F E, RH-FL E, RH-T E,RH-L E, RH-W E | |||
Hoopers | H1 | |||
Nosework | NW-N Z, NW-N 1, NW-U Z, NW-U 1, NW-W Z, NW-W 1, NW-D Z, NW-D 1 (Nosevork CZ)
NW-E b, NW-E 1, NW- I b, NW- I 1, NW- C b, NW- C 1, NW-V b, NW-V 1 (Czech Nosework club z.s.) |
|||
Rally obedience | RO – Z, RO – 1, RO – V | |||
2 | Poslušnost | ZMP1, ZZO1, FPr2, StPr2, UPr2,GPr2, IFH-1, ZMP1, IBGH-2, IFH-1, ZPU1 | ||
Agility | A2 | |||
Obedience | OB2 | |||
Canisterapie | MD2, HtM2,F2,DwD2 | |||
Dogdancing | IHT2 | |||
Pasení | ZZP2,ZTV2, ZVP2,ZLP2,ZZS2, ZZP(C),ZTV(C),ZVP(C),ZLP(C),ZZL,ZPJ, RH-F A, RH-FL A, RH-T A,RH-L A, RH-W A | |||
Hoopers | H2 | |||
Nosework | NW-N 2, NW-U 2, NW-W 2, NW-D 2 (Nosevork CZ)
NW-E 2, NW-E 3, NW- I 2, NW- I 3, NW- C 2, NW- C 3, NW-V 2, NW-V 3 (Czech Nosework club z.s.) |
|||
Rally obedience | RO – 2 | |||
3 | Poslušnost | ZMP2, ZZO2, ZMP3, ZZO3, FPr3, StPr3, UPr3,GPr3, IFH-2, ZMP2, ZMP3 IGP-FH, IBGH-3, IFH-2, | ||
Agility | A3 | |||
Obedience | OB3 | |||
Canisterapie | MD3, HtM3,F3,DwD3 | |||
Dogdancing | IHT3 | |||
Pasení | ZZP3,ZTV3, ZVP3,ZLP3,ZZS3, RH-F B, RH-FL B, RH-T B,RH-L B, RH-W B | |||
Hoopers | H3, HCh | |||
Nosework | NW-N 3, NW-U 3, NW-W 3, NW-D 3 (Nosevork CZ)
NW-E 4, NW- I 4, NW- C 4, NW-V 4 (Czech Nosework club z.s.) |
|||
Rally obedience | RO – 3 | |||
4 | Poslušnost | - | ||
Agility | MR | |||
Obedience | MR | |||
Canisterapie | MR | |||
Dogdancing | MR | |||
Pasení | MR | |||
Hoopers | MR | |||
Nosework | MR | |||
Rally obedience | MR | |||
5 | Poslušnost | - | ||
Agility | ME, MS | |||
Obedience | ME, MS | |||
Canisterapie | ME, MS | |||
Dogdancing | ME, MS | |||
Pasení | ME, MS | |||
Hoopers | ME, MS | |||
Nosework | ME, MS | |||
Rally obedience | ME, MS |