Rodokmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||
Zygotes Golden Bow | ZBRH10200 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
Rodokmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||
Zygotes Golden Bow | ZBRH10200 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.