Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
BEN z Černilovského potoka | pes | - | |||||||||||||||||||||||||
BENO z Černínské tvrze CS | ČsHPK 564/77/78 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BERRO z Černínské tvrze CS | ČsHPK 564/77/78 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CLARA z Černínské tvrze CS | ČsHPK/577/77/80 | fena | - | ||||||||||||||||||||||||
DENY z Černínské tvrze CS | ČSHPK/590/78/80 | pes | - | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
BEAUTY Loubská rokle CS | ČsHPK/902/83/85 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HALKA z Černínské tvrze CS | ČsHPK629/79/81 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HEROS z Černínské tvrze | ČsHPK 628/79/80 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
MAJA z Černínské tvrze CS | ČsHPK 770/81 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.