Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
GANGSTER z Ďáblovy studánky CS | CsHPK 1612/88 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
Kamajakin Valentine's Day | SF 00883/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Kamajakin Viking Sailing | SKK 2092/91 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.