Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
Flipper vom Läuchstedter Brunnen | ZB Sh.Nr. 562 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
Flipper vom Läuchstedter Brunnen | ZB Sh.Nr. 562 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.