Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ADONE z Labského ostrova | CMKU/SHE/7635/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ALI GOLD z Labského ostrova | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ARMINKA z Labského ostrova | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
ASTER z Labského ostrova | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
AVANTI z Labského ostrova | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.