Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ZAMBA Moravské srdce | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
ZAPPA Moravské srdce | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
ZEN Moravské srdce | CMKU/SHE/6807/07 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ZIPPY Moravské srdce | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.