| Rodokmen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sourozenci | ||||||||||||||||||||
| Iggi Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14874/25 | Pes | Zlata | |||||||||||||||||
| Indigo Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14875/25 | Pes | Zlata | |||||||||||||||||
| Izzi Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14876/25 | Pes | Zlata | |||||||||||||||||
| Iwi Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14878/25 | Fena | Zlata | |||||||||||||||||
| Potomci | ||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.