Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ALFA ROMEO Bohemia Calvados | CMKU/SHE/6379/06 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ALTEA Bohemia Calvados | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
ASCARI Bohemia Calvados | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
AUDI Bohemia Calvados | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
AVENSIS Bohemia Calvados | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.