Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Aerials Osudové setkání | CMKU/SHE/9475/13 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Arto Osudové setkání | CMKU/SHE/9477/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ATTACK Osudové setkání | CMKU/SHE/9478/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Atwa Osudové setkání | CMKU/SHE/9479/13 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.