Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
BABETA z Křivosůd CS | ČKS 2876 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
DARK GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3524/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DITA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3525/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DONA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3526/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
FAKÍR GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3707/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
FANY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3709/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
FARIN GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3708/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
FATY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3710/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HAIDÉ GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3910/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HAMLET GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3908/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HEDA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3911/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HENRI GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3909/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HESY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3912/98 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.