Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ABRAXA Moravské srdce | CMKU/SHE/1940758 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ALBA Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
Annabel Moravské srdce | CMKU/SHE/7216/08/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ANTRACIT Moravské srdce | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ESO Moravské srdce | CMKU/SHE/8803/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GINGER Moravské srdce | CMKU/SHE/9319/13 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GORDA Moravské srdce | CMKU/SHE/9320/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GRIMM Moravské srdce | CMKU/SHE/9318/13 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Hanny Moravské srdce | CMKU/SHE/9681/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Hari Moravské srdce | CMKU/SHE/9682/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Hessy Moravské srdce | CMKU/SHE/9683/14 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Houdini Moravské srdce | CMKU/SHE/9680/14 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.