Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
BERNADETTA Slapská alej | fena | - | |||||||||||||||||||||||||
BERNARDETA z Jordánské hráze CS | fena | - | |||||||||||||||||||||||||
BLESSY Slapská alej CS | ČsHPK818/82/84 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BRIGHT Slapská alej | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CARIG Hamerský vodopád CS | ČsHPK806/82/84 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DIANA z Černé lišky CS | ČsHPK682/81/82 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HALKA z Černínské tvrze CS | ČsHPK629/79/81 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HEROS z Černínské tvrze | ČsHPK 628/79/80 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KATKA z Černínské tvrze CS | ČsHPK 700/81/83 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
MAJA z Černínské tvrze CS | ČsHPK 770/81 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
NANCY ze Dvoraček CS | ČsHPK643/79/82 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
OXANA ze Dvoraček CS | ČsHPK/663/80/84 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
PEANTY ze Dvoraček CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
POLLY ze Dvoraček CS | ČsHPK/204/ | pes | - | ||||||||||||||||||||||||
PUK ze Dvoraček CS | ČsHPK694/91/82 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
SAGAN ze Dvoraček | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.