Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
BEN z Černilovského potoka | pes | - | |||||||||||||||||||||||||
BENO z Černínské tvrze CS | ČsHPK 564/77/78 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BERRO z Černínské tvrze CS | ČsHPK 564/77/78 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CIBI z Černínské tvrze CS | ČHPK576/77/80 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CLARA z Černínské tvrze CS | ČsHPK/577/77/80 | fena | - | ||||||||||||||||||||||||
DENY z Černínské tvrze CS | ČSHPK/590/78/80 | pes | - | ||||||||||||||||||||||||
DITA z Černínské tvrze CS | ČsHPK591/78/81 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GARY z Černínské tvrze CS | ČsHPK/622/79/80 | pes | - | ||||||||||||||||||||||||
GISS z Černínské tvrze CS | ČsHPK620/79/80 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GRETTA z Černínské tvrze CS | ČHPK623/79/81 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KATKA z Černínské tvrze CS | ČsHPK 700/81/83 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.