Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ABIGAIL T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9097/13 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
AJDA T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9098/13 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ANDY T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9095/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ARYS T.O.Samota Dedov | CMKU/SHE/9096/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ARYS T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9096/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.