Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
CAREY BLACK od Růžové vily | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
CARGI BLACK od Růžové vily | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
CARISIMA BLUE od Růžové vily | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
CRISPY BLACK od Růžové vily | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ADLETA BLUE od Naděje | CMKU/SHE/7461/08 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ANGELLO BLACK od Naděje | CMKU/SHE/7460/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BEEA BLUE od Naděje | CMKU/SHE/7839/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
BENITO BLUE od Naděje | CMKU/SHE/7838/09 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
BERENICA BLACK od Naděje | CMKU/SHE/7840/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DAKOTA BLACK od Naděje | CMKU/SHE/8235/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DISNEY BLUE od Naděje | CMKU/SHE/8231/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
DJOUI BLACK od Naděje | CMKU/SHE/8232/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DMON BLACK od Naděje | CMKU/SHE/8233/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DOLCE BLACK od Naděje | CMKU/SHE/8234/10 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.