Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
AMBRA z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4013/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
AMIS z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4010/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ARAMIS z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4011/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ARTUR z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4012/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CENTA z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4151/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CID z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4148/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CILKA z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4152/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CIN z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4149/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CIRO z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4150/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CITA z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/4153/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.