Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
DARKA z Davelského kaňonu CS | CSSKK 2094/91 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DELON z Davelského kaňonu CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
DINA z Davelského kaňonu CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
DITA z Davelského kaňonu CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
EGGI na Voře CS | ČsHPK 0122/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ENDY na Voře CS | ČsHPK 0121/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ERNA na Voře CS | ČsHPK 0123/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GASTON na Voře CS | CMKU/SHE/3036/95 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GEJŠA na Voře CS | CMKU/SHE/3037/95 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GITA na Voře CS | CMKU/SHE/3038/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHARLIE na Voře | CMKU/SHE/3449/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHARON na Voře | CMKU/SHE/3451/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CHRIST na Voře | CMKU/SHE/3450/96 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.