Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
DUANKA z Vesničky u hranic CS | ČSHPK 1511/87 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ASTEL Šerlův dvůr CS | ČsHPK 1723/89/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
EDIAM Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
EGION Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
EJVIN Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELÉN Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELIN Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELIST Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELLA Šerlův dvůr CS | CSSKK/2019/91 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GAJAR Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GALINA Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GEIZIE Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GOGINA Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GRUPY Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GULIAN Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CHÁN Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CHARIN Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CHINTY'S Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CHIRLEY Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CHIZÍN Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
MAMBIE Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
MANCIGOLT Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
MARRIANE Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
MEGGY Šerlův dvůr CS | ČKS/2298/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
MILČÍ Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
MONTY Šerlův dvůr CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ULIVAN Šerlův dvůr CS | /3006/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
URCHILKA Šerlův dvůr CS | /3007/ | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.