| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| As des as léo des Romarins de Mayerling | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GAILLARD Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GALANT Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GERBE Smaal Kim | CMKU/SHE/5768/04 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GISELLE Smaal Kim | CMKU/SHE/5769/04 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HANKY-PANKY Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HAPPY-GO-LUCKY Smaal Kim | CMKU/SHE/5774/04 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HAW-HAW Smaal Kim | CMKU/SHE/5770/04 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HELTER-SHELTER Smaal Kim | CMKU/SHE/5771/04 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HOCUS-POCUS Smaal Kim | CMKU/SHE/5772/04 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HOITY-TOITY Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HULLABALOO Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Xcalibur of the Golden Fir | LOSH 830362 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.