Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
AMADEUS Body Gold | CMKU/SHE/3684/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ANAKNÉ Body Gold | CMKU/SHE/3687/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ARLETA Body Gold | CMKU/SHE/3688/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ASTERIX Body Gold | CMKU/SHE/3685/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BEE Body Gold | CMKU/SHE/3944/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BODY Body Gold | CMKU/SHE/3943/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.