Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
EBONY Bella Cambria | CMKU/SHE/10522/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
Mia Milzden | CMKU/SHE/11982/19 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Dag Dooby Černobílý anděl | CMKU/SHE/13568/22 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Drak gold Černobílý anděl | CMKU/SHE/13569/22 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Dobby gold Černobílý anděl | CMKU/SHE/13570/22 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Alcor z Hyalitu | CMKU/SHE/13735/23 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Zephyr Gold z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/13877/23 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Garet Jozucita | CMKU/SHE/12126/24 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Gawel Jozucita | CMKU/SHE/14127/24 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Glynn Jozucita | CMKU/SHE/14128/24 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Gruffy Jozucita | CMKU/SHE/14129/24 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
Galila Jozucita | CMKU/SHE/14130/24 | Fena | Zlata |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.