Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
EDIPO ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELIS ze Zlaté hvězdy | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ENDY ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ENRICO ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GABRIEL ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
CAMILA z Heřmanova dvora | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CAMILO BLACK z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
CAMÍLO z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
CANDY z Heřmanova dvora | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CIGGY MIKI z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
COOKEE ROBIN z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
KASSANDRA z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7429/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KEWIN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7426/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KIMBERLY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7430/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KIMMY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7427/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KRISPY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7428/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
PAINT IT BLACK z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8054/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
PEPPER z Heřmanova dvora | CMKU/SHE//8055/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
POPPY JOHNES z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8056/10/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
PRETTY LADY BUG z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8058/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
PRINCE CHARMING z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8057/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
UNFAITHFUL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8593/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
UNIQUE SWEET DREAM z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8594/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
UNIQUE TREASURE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8592/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
U'RE SO BEAUTIFULL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8595/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
YESPER z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8932/12 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.