Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
BADÉNBÁN Malý pasáček | CMKU/SHE/6502/06/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BÁDIMBÁN Malý pasáček | pes | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
BADLABÁN Malý pasáček | pes | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
BÁJINBÁN Malý pasáček | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BALLIMBÁN Malý pasáček | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BIBJONABINT Malý pasáček | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
DALENKA Malý pasáček | CMKU/SHE/8220/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
DAREK Malý pasáček | CMKU/SHE/8216/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
DĚKAN Malý pasáček | CMKU/SHE/8217/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Di-Cindarella Malý pasáček | CMKU/SHE/8221/10 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
DOKTOR OZZY Malý pasáček | CMKU/SHE/8218/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
DRAČICE Malý pasáček | CMKU/SHE/8222/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DRNDA Malý pasáček | CMKU/SHE/8223/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
DULÍK Malý pasáček | CMKU/SHE/8219/10 | pes | blue merle |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.