Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ALADAR Bella Cambria | CMKU/SHE/8395/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
AMON Bella Cambria | CMKU/SHE/8396/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ARISSA Bella Cambria | CMKU/SHE/8398/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ATTILA Bella Cambria | CMKU/SHE/8399/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.