Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
GALLANT BLACK z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
GAWRAIN BLACK z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
GITANE BLACK z Černé hlásky | CMKU/SHE/3383/96/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GOOD-LUCK GOLD z Černé hlásky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
GREYDY GOLD z Černé hlásky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ACERRA Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3850/97/99 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ADÉLKA GOLD ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/3907/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
AKIM Malý klaun | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
AMETYS Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3849/97 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ANYA Malý klaun | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
ARNIE Malý klaun | pes | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
ARTUŠ Malý klaun | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BABINA Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3852/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BADALONA Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3853/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BAKEL Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3851/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CAEN Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3858/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CALLEY BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4093/98 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
CALORE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3860/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CALVINET Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3859/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CAMMARATE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3861/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CANELLI Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3862/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CENDY BLUE ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4091/98 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CERRY BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4092/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CONNIE BLUE ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4094/98 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CORBORA Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3863/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CORLY BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4095/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DACIA GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3999/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DICK BLACK Vlčí žleb | CMKU/SHE/3998/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
EBENSE GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4073/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
EDA GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4070/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
EGER GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4071/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
EL z Velzu | CMKU/SHE/4556/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ELEJA GOLD Vlčí žleb | CMKU/SHE/4074/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ELF z Velzu | CMKU/SHE/4557/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ELIKÉ BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4075/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ELIOT z Velzu | CMKU/SHE/4558/00 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ELISABET z Velzu | CMKU/SHE/4561/00 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ELM BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4072/98/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ERIK z Velzu | CMKU/SHE/4559/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
EXCELLENT z Velzu | CMKU/SHE/4560/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
FABEICIO BLACK Moravia Classic | CMKU/SHE/4122/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
FAIDO BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4133/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
FALCADE BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4136/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
FELDBACH BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4134/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
FEŠANDA BLUE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4137/99 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
FÍGL BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4135/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
FOGGIA BLUE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4138/99 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
GAN GOLD Vlčí žleb | CMKU/SHE/4216/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GANDIA GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4217/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GEBRA BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4218/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GIBA BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4219/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
HALVER BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4226/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
HERBY GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4227/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHAGNY GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4526/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHALAIS GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4524/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHALE GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4527/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHANTALE BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4528/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CHELLES BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4525/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CHERRI BLACK z Černé hlásky | CMKU/SHE/3962/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
JACA BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4539/000 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
JADERBERG BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4535/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
JAEN BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4536/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
JAMBES BLUE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4537/00 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
JENNIFER BLACK z Černé hlásky | CMKU/SHE/4121/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
JOSENI BLUE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4538/00 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
JOSSA BLACK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4540/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
JURMALA BLUE Vlčí Žleb | CMKU/SHE/4541/00 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ZENIT Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3752/97 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ZERO Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3753 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ŽABIČKA Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3755/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ŽOLIK Vlčí Žleb | CMKU/SHE/3754/97 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.