Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Heidi Chřibské polesí | CMKU/SHE/10382/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Henry Chřibské polesí | CMKU/SHE/10381/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Holly Chřibské polesí | CMKU/SHE/10383/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Honey Gold Chřibské polesí | CMKU/SHE/10384/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.