Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
HARLY BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4603/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
HASAN BLUE ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4604/00 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
HESY BLUE ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4606/00 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
HEXA BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4607/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ALADINA z Boží zahrady | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
ALIBABA z Boží zahrady | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
AŠOK z Boží zahrady | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
ATREJ z Boží zahrady | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
ATRIK z Boží zahrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BAGBY BLACK z Boží zahrady | fena | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
BASTY BLUE z Boží zahrady | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
BAYLY BLUE z Boží zahrady | CMKU/SHE/1633528 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
BAZIK BLACK z Boží zahrady | pes | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
BEXLY BLUE z Boží zahrady | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
BORTY BLUE z Boží zahrady | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
MENDY BLACK ze Sedlmajerovy vily | fena | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.