Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
HALL ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9939/15/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
HANNY ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9941/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
HERMINA ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9943/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
HOLIDAY ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9940/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.