Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
JASMÍNA z Karlova hrádku | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
JÍRA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/5959/05 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
JOSÍFEK z Karlova hrádku | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
MADLENKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/6666/06/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
MARKÝZA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/6667/06 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
MAT z Karlova hrádku | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
MATÝSEK z Karlova hrádku | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
MERLYN z Karlova hrádku | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
MOLLY z Karlova hrádku | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
NARNIE z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7009/07 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
NATÁLIE z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7010/07 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
NEMO z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7008/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
LANCELOT z Karlova hrádku | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
LEJLA z Karlova hrádku | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
LÍZA z Karlova hrádku | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
LUCIFER z Karlova hrádku | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
LUKAS z Karlova hrádku | CMKU/SHE/6660/06 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
OBELIX z Karlova hrádku | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
ODYSEA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7251/08 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
OPAVIE z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7252/08/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ROZÁRKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7807/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ROZINKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7808/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ROZMARÝNA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7809/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
RŮŽENKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/7810/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ŠAMAN z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8210/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
ŠMUDLA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8211/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ŠTÍSTKO z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8212/10/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
VALENTÝN z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8461/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
VALMONT z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8462/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
VANILKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8463/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
XENIE z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8715/11 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
YAMADA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8968/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
YOSHIKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8969/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
YUKIO z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8967/12 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.