Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
KALIMERO Perla z Polabí | CMKU/SHE/8470/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
KENNEDY Perla z Polabí | CMKU/SHE/8472/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
KLARET Perla z Polabí | CMKU/SHE/8473/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
CAESAR z Lomu ve skále | CMKU/SHE/9230/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CASSIUS z Lomu ve skále | CMKU/SHE/9231/13 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CATO z Lomu ve Skále | CMKU/SHE/9232/13/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
CELESTE z Lomu ve skále | CMKU/SHE/9233/13 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CONSTANCE z Lomu ve skále | CMKU/SHE/9234/13/14 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Elliot Chřibské polesí | CMKU/SHE/9601/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Evelin Chřibské polesí | CMKU/SHE/9602/14 | fena | blue merle |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.