Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
KEWIN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7426/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KIMBERLY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7430/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KIMMY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7427/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KRISPY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7428/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
A KISS TO GO z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9249/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ALMOST GENTLEMAN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9248/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ANNABELL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9250/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ANNE MARIE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9251/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CHERRY CHERRY LADY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/10639/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
RAFFAELLO z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8346/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
REESE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE08347/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
RORRY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8348/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ZOOM THE SUN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9031/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ZOOM ZOOM z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9032/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ZUZIE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9033/12 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.