Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
KIRA GOLD z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/7484/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ADDIE z Laskavé náruče | CMKU/SHE/8546/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
AGATHA z Laskavé náruče | CMKU/SHE/8549/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ALEX GOLD z Laskavé náruče | CMKU/SHE/8547/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
AMELIE z Laskavé náruče | CMKU/SHE/8550/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ANGIE z Laskavé náruče | CMKU/SHE/8548/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BAFFY z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10103/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BETYNKA z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10104/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BONETTY z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10102/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BONNIE z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10105/15 | Fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.