Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
KASHTANKA ze Shetlandů | CMKU/SHE/5391/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
KENNETH ze Shetlandů | CMKU/SHE/5387/03/04 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
KRISTIÁN ze Shetlandů | CMKU/SHE/5390/03 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
EDDY ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELIZABETH ze Zlaté hvězdy | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
BABY BLACK KLARISSA z Heřmanova dvora | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BADDY BLACK SANNY z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BEBE BLACK TWIST z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BLAU JEANNY z Heřmanova dvora | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
BUBU BLUE JENIFFER z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/6626/06 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
BUDDY BLACK XANDRO z Heřmanova dvora | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
BUTTERFLY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/6627/06/08 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
EDIPO ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELIS ze Zlaté hvězdy | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ENDY ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ENNY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/5904/04 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ENRICO ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
FELLIE FLOWER z Heřmanova dvora | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
GABRIEL ze Zlaté hvězdy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
MAILLEE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7715/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
QUATREFOIL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8083/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
QUEEN BLUE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8085/10 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
QUEEN OF SOUL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8086/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
QUESTION AND ANSWER z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8087/10 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
QUICK STEP z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8082/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
QUITE A GENTLEMAN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8084/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
QWINA LA BELLA z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8088/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
SCOOBY-DOO z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8350/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
SHADOW z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8349/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
SHANEY OF TORRE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8351/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
SHEYLA z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8354/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
SILVER SMOKE z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/8353/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
SILVER SMOKE z Heřmanova dvora | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
SPEEDY JOKER z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8352/10 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.