Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Karin Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10345/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Katnis Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10346/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Kiara Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10347/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Kirby Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10343/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.