Rodokmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||
RONY z Třeboňských rybníků CS | ČsHPK1076/85/86 | pes | zlatá | ||||||||||||
XALI z Třeboňských rybníků CS | ČSHPK/S 1475/87/88 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
Rodokmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||
RONY z Třeboňských rybníků CS | ČsHPK1076/85/86 | pes | zlatá | ||||||||||||
XALI z Třeboňských rybníků CS | ČSHPK/S 1475/87/88 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.