Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
FEA z Litoměřických strání CS | ČsHPK III Sh 17 A | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
Flipper vom Läuchstedter Brunnen | ZB Sh.Nr. 562 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
Gay-Sura ze Dvoraček | ČSHPK III Sh 23 A | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.