| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| AGÁTA z Pozdeňské vísky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AKIM z Pozdeňské vísky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CIPÍSEK z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/7437/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CYRIL z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/7438/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ARTUŠ z Otvovické skály | CMKU/SHE/7829/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAISY z Otvovické skály | CMKU/SHE/8139/10/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DARK z Otvovické skály | CMKU/SHE/8136/10/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DIEGO z Otvovické skály | CMKU/SHE/8137/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DUSTIN z Otvovické skály | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.