| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| NIELLS GOLD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| NOEL GOLD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| NORICA GOLD Moravia Classic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| PAINTED LADY Moravia Classic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| PAPER BOY GOLD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| PETITE CALINE Moravia Classic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| PETITE FILLOU Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| DENY DAVE GOLD Emily's Hill | CMKU/SHE/7054/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DYK DUKE BLACK Emily's Hill | CMKU/SHE/7053/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EDMOND EARL W. Emily's Hill | CMKU/SHE/7353/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EIRIK BLODOKS Emily's Hill | CMKU/SHE/7536/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.