Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
BELLINDA Chřibské polesí | CMKU/SHE/8767/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BIANKA Chřibské polesí | CMKU/SHE/8768/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
BLUE BADY Chřibské polesí | CMKU/SHE/8766/12 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
BONNIE Chřibské polesí | CMKU/SHE/8769/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DANDY Chřibské polesí | CMKU/SHE/9044/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DIAMOND Chřibské polesí | CMKU/SHE/9045/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
DIANKA Chřibské polesí | CMKU/SHE/9046/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Elliot Chřibské polesí | CMKU/SHE/9601/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Evelin Chřibské polesí | CMKU/SHE/9602/14 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Giselle Chřibské polesí | CMKU/SHE/10003/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Gold Star Chřibské polesí | CMKU/SHE/10004/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Goldy Chřibské polesí | CMKU/SHE/10001/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Gulliver Chřibské polesí | CMKU/SHE/10002/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Happy Sun Chřibské polesí | CMKU/SHE/10380/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Heidi Chřibské polesí | CMKU/SHE/10382/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Henry Chřibské polesí | CMKU/SHE/10381/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Holly Chřibské polesí | CMKU/SHE/10383/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Honey Gold Chřibské polesí | CMKU/SHE/10384/16 | fena | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.