Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
Graf Line Greylint at Valerina Ross | RKF 0000867 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
Graf Line Greylint at Valerina Ross | RKF 0000867 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.