Notice: Undefined variable: gen_31 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 184
Notice: Undefined variable: gen_32 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 197
Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
ABBI Jezero Krudum | CMKU/SHE/3445/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
ADÉLKA z Velzu | CMKU/SHE/3783/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
AFŠAK Jezero Krudum | CMKU/SHE/3443/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
AISA Věrnost v modrém | CMKU/SHE/3404/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
ALLE Jezero Krudum | CMKU/SHE/3446/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
AMBRA Táborské hvozdy | CMKU/SHE/3671/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
ANDULKA z Velzu | CMKU/SHE/3784/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
ANDY Věrnost v modrém | CMKU/SHE/3402/96 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||
ANETKA z Velzu | CMKU/SHE/3785/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
ARANKA Táborské hvozdy | CMKU/SHE/3672/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
ARTUŠ Jezero Krudum | CMKU/SHE/3444 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
ASSI Jezero Krudum | CMKU/SHE/3447/96 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
ATHOS Táborské hvozdy | CMKU/SHE/3670/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
ATHOS Věrnost v modrém | CMKU/SHE/3403/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BABY Hepta | CMKU/SHE/3433/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
BARONESSE Hepta | CMKU/SHE/3434/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
BEAKES Hepta | CMKU/SHE/3435/96 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
BEATA Pádolík | CMKU/SHE/3421/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
BEN Želečské vrchy | CMKU/SHE/3663/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
BENJI Pádolík | CMKU/SHE/3414/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BOBBY Pádolík | CMKU/SHE/3415/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BOBY Hepta | CMKU/SHE/3432/96 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||
BODDY Pádolík | CMKU/SHE/3416/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BRENN Pádolík | CMKU/SHE/3417/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BRIGITE Pádolík | CMKU/SHE/3422/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
BRITT Pádolík | CMKU/SHE/3418/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BRIX Pádolík | CMKU/SHE/3419/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
BUCK Pádolík | CMKU/SHE/3420/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
CESY Jabloňanské návrší | CMKU/SHE/3464/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
CID z Jabloňanské návrší | CMKU/SHE/3462/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
CIRO z Jabloňanské návrší | CMKU/SHE/3463/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
DAR z Žofínského pralesa | CMKU/SHE/3536/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
ELLEN Lesnina | CMKU/SHE/3711/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
EMILY BLUE Větrný dvůr | CMKU/SHE/3723/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
ENNY BLUE Větrný dvůr | CMKU/SHE/3722/97 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||
HAIRI HANI z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3371/96/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
HAZARD z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3369/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
HOBBY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3370/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
LAURA Moravské srdce | CMKU/SHE/3698/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
LENY Moravské srdce | CMKU/SHE/3699/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
LINDA Moravské srdce | CMKU/SHE/3700/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
LUCK Moravské srdce | CMKU/SHE/3697/97 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||
MACKIE MESSER z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3773/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
MATA HARI z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3774/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
MONA LISA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3775/97 | fena | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.