Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
INCOGNITA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3490/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
INTARZIE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3491/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
SCARLETT O'HARA z Ďáblovy studánky CS | CSSKK/2277/92 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
SHANE z Ďáblovy studánky CS | CSSKK/2275/92 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ABACO Merydor CS | /3025/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
AL CAPONE Merydor CS | /3026/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
AMIGO Merydor CS | /3027/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ANTONI Merydor CS | /3028/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ASTACO Merydor CS | /3029/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BERUŠKA Merydor | CMKU/SHE/3287/96 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
BONDY Merydor | CMKU/SHE/3285/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
BORIS Merydor | CMKU/SHE/3286/96 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CARMEN Merydor | CMKU/SHE/3553/97/98 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
CLARA Merydor | CMKU/SHE/3554/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CLAUDIE Merydor | CMKU/SHE/3555/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
CLIFF B. Merydor | CMKU/SHE/3552/97 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.