Rodokmen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||
Abbeyhome Argus Lad | 1 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||
Abbeyhome Argus Lad | 1 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||
PEPPER from Lady Lucia | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.