Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
QARA Tedor z Klení | CMKU/SHE/3630/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
QVELA Tedor z Klení | CMKU/SHE/3631/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
QVENDA Tedor z Klení | CMKU/SHE/3632/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ROMI Tedor z Klení | CMKU/SHE/3833/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
RONY Tedor z Klení | CMKU/SHE/3832/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ŠARIK Tedor z Klení | CMKU/SHE/4114/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ŠÁRKA Tedor z Klení | CMKU/SHE/4117/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ŠEJLA Tedor z Klení | CMKU/SHE/4118/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ŠIMON Tedor z Klení | CMKU/SHE/4116/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Potomci |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.