Notice: Undefined variable: gen_31 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 184
Notice: Undefined variable: gen_32 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 197
| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| AGILE JUSTIN Moravian Gate | CMKU/SHE/8400/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| AMÁLKA Moravian Gate | CMKU/SHE/8402/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| AMAZING ROXY Moravian Gate | CMKU/SHE/8403/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ANNIE Moravian Gate | CMKU/SHE/8404/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ATREY Moravian Gate | CMKU/SHE/8401/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| BAFFY BLACK Beryllova krev | CMKU/SHE/7857/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| BELLA MIA Beryllova krev | CMKU/SHE/7858/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| BENJI BLACK Beryllova krev | CMKU/SHE/7856/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CEDRIK BLACK Beryllova krev | CMKU/SHE/7859/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CONNIE GOLD Beryllova krev | CMKU/SHE/7862/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| CORÁLEK GOLD Beryllova krev | CMKU/SHE/7860/09 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| COUDY BLACK Beryllova krev | CMKU/SHE/7861/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| GODIE od Kamenité říčky | CMKU/SHE/7939/09/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| GREIS od Kamenité říčky | CMKU/SHE/7940/09/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| GVENNY od Kamenité říčky | CMKU/SHE/7941/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| IDEA Chancy Remus | CMKU/SHE/7827/09/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| INVARIANT Chancy Remus | CMKU/SHE/7826/09 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| IRIS Chancy Remus | CMKU/SHE/7828/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| KADET z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/2127062 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KALAMITA z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| Kelly Želečské vrchy | CMKU/SHE/7823/09/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| KENDY Želečské vrchy | CMKU/SHE/7819/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| KENY Želečské vrchy | CMKU/SHE/7820/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| KESSY Želečské vrchy | CMKU/SHE/7824/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| KIM Želečské vrchy | CMKU/SHE/7821/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| KOFI Želečské vrchy | CMKU/SHE/7822/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| KONTRAST z Ďáblovy studánky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| KREOLKA z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| KRYSTAL z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| LAGUNA BLUE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7842/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| LAST MOHICAN z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7841/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| LEGENDA BLUE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7843/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| LITTERA BLACK z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7844/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| Wild Cat ze Shetlandů | CMKU/SHE/8389/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| WIZARD WILLI ze Shetlandů | CMKU/SHE/8388/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| YASPER BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/8519/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| YELLOW BOY ze Shetlandů | CMKU/SHE/8520/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| YOGGI BEAR ze Shetlandů | CMKU/SHE/8521/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| YOUR YUNIOR ze Shetlandů | CMKU/SHE/8522/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| YWERRY BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/8523/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.