Rodokmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||
Grandgables Dressed to Impress | CKC ML809956 | pes | bicolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
Rodokmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||
Grandgables Dressed to Impress | CKC ML809956 | pes | bicolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.