Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
UALANI z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
UTISAMI z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
UTITRIKE z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
AIRIN Gold Rebecca | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
ART Gold Rebecca | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Camellia Gold Rebecca | CMKU/SHE/8024/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Cammil Gold Rebecca | CMKU/SHE/8021/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Cisco Gold Rebecca | CMKU/SHE/8022/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Coffe Gold Rebecca | CMKU/SHE/8023/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
ERIN Gold Rebecca | CMKU/SHE/8639/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Gaia Gold Rebecca | CMKU/SHE/9621/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
Gucci Gold Rebecca | CMKU/SHE/9620/14 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.