Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
ALISON SHAPE Balambi | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
ATTILA SHAPE Balambi | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
AZIZA SHAPE Balambi | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
FANTASIA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8909/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
FARGO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8907/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
FERGIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8910/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
FLORA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8911/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
FRANKIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8908/12 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
GABRIELLA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7759/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GARIBALDI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7757/09/12 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
GLORISS ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7760/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
GOVANNI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7758/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
LADA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8156/10 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
LAURA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8157/10 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
LEGENDA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8158/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
LEONA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8159/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
LEONARDO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8155/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
LISSA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8160/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
LUNA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8161/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
QUEEN ANN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/6962/07 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
QUEEN QUIGLEY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/6960/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
QUINCY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/6961/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
QWENIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/6963/07 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
RAISA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8428/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
RICCARDO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8426/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ROBIN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8427/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ROKKIE ze Zlaté hvězdy | fena | - | |||||||||||||||||||||||||
ROOKIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8429/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ROSSIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8430/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
XANDRO ze Zlaté hvězdy | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
XANTIPA ze Zlaté hvězdy | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
X-SENDY ze Zlaté hvězdy | fena | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
X-Walda ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7202/08/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
X-WALTER ze Zlaté hvězdy | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.